- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
The 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (IEEE MEMS 2020)
今年2019年,在韓國舉辦了第32屆的IEEE MEMS研討會;明年,也是IEEE MEMS的第33屆研討會了,2020年,是在加拿大的溫哥華舉辦,整理了一下歷年舉辦的研討會的日期及點地點,如下表所示:
另外,也順便統計一下,過去32次中,舉辦的國家次數。不意外。第一名,是美國,有10次為主辦單位。第二名為日本,主辦次數共有6次,第三名為中國,主辦了2次研討會,反倒讓人滿意外的。對了,台灣也有主辦過一次喔,在MEMS 2013,時間為2013年的1月20~23日,地點在台北國際會議中心(TICC)。
VIA
https://www.ieee-ras.org/conference/10-conferences-workshops/547-international-conference-on-micro-electro-mechanical-systems-mems
2013年國際電子電機工程學會微機電系統國際研討會 (IEEE MEMS 2013)
今年2019年,在韓國舉辦了第32屆的IEEE MEMS研討會;明年,也是IEEE MEMS的第33屆研討會了,2020年,是在加拿大的溫哥華舉辦,整理了一下歷年舉辦的研討會的日期及點地點,如下表所示:
IEEE | Date | Place/Country |
MEMS 2020 | 18-22 January 2020 | Vancouver Convention Centre/CANADA |
MEMS 2019 | 27-31 January 2019 | Seoul/Korea |
MEMS 2018 | 21-25 January 2018 | Belfast/Northern Ireland |
MEMS 2017 | 22-26 January 2017 | Vegas/USA |
MEMS 2016 | 24-28 January 2016 | Shangha/China |
MEMS 2015 | 18-22 January 2015 | Estoril/Portugal |
MEMS 2014 | 26-30 January 2014 | San Francisco/USA |
MEMS 2013 | 20-24 January 2013 | Taipei/Taiwan |
MEMS 2012 | 29 JaN.- 2 Feb. 2012 | Paris/France |
MEMS 2011 | 23-27 January 2011 | Cancun/Mexico |
MEMS 2010 | 24-28 January 2010 | Wanchai/China |
MEMS 2009 | 25-29 January 2009 | Sorrento/Italy |
MEMS 2008 | 13-17 January 2008 | Tucson/USA |
MEMS 2007 | 21-25 Jan. 2007 | Hyogo/Japan |
MEMS 2006 | 22-26 January 2006 | Istanbul/Turkey |
MEMS 2005 | 30 Jan.-3 Feb. 2005 | Miami Beach/USA |
MEMS 2004 | 25-29 Jan. 2004 | Maastricht/Netherlands |
MEMS 2003 | 19-23 January 2003 | Kyoto International Conference Hall/Japan |
MEMS 2002 | 20-24 January 2002 | Las Vegas/USA |
MEMS 2001 | 21-25 January 2001 | Interlaken/Switzerland |
MEMS 2000 | 23-27 January 2000 | Miyazaki/Japan |
MEMS 1999 | 17-21 January 1999 | Orlando/USA |
MEMS 1998 | 25-29January 1998 | Heidelberg/Germany |
MEMS 1997 | 26-30 January 1997 | Nagoya/Japan |
MEMS 1996 | 11-15 February 1996 | San Diego/USA |
MEMS 1995 | 29 Jan.-2 Feb. 1995 | Amsterdam/The Netherlands |
MEMS 1994 | 25-28 January 1994 | Oiso/Japan |
MEMS 1993 | 10-10 February 1993 | Fort Lauderdale/USA |
MEMS 1992 | 4-7 February 1992 | Travemünde/Germany |
MEMS 1991 | 30 Jan.-2 Feb. 1991 | Nara/Japan |
MEMS 1990 | 11-14 February 1990 | Napa/USA |
MEMS 1989 | 20-22 February 1989 | Salt Lake City/USA |
另外,也順便統計一下,過去32次中,舉辦的國家次數。不意外。第一名,是美國,有10次為主辦單位。第二名為日本,主辦次數共有6次,第三名為中國,主辦了2次研討會,反倒讓人滿意外的。對了,台灣也有主辦過一次喔,在MEMS 2013,時間為2013年的1月20~23日,地點在台北國際會議中心(TICC)。
VIA
https://www.ieee-ras.org/conference/10-conferences-workshops/547-international-conference-on-micro-electro-mechanical-systems-mems
2013年國際電子電機工程學會微機電系統國際研討會 (IEEE MEMS 2013)
留言